گرم کننده تابشی جهان تاب متداولترین سیستم گرمایش تابشی جهت گرمایش سالن های مرتفع صنعتی و ورزشی می باشد. جهان تاب با ارائه متنوع ترین محصولات در این زمینه،امکان طراحی بهینه تر،کم مصرف تر و کم هزینه تر سیستم گرمایش تابشی را فراهم آورده است. مدل های مختلف جهان تاب با اندازه و توان های مختلف، طبق جدول مشخصات فنی ذیل، جوابگو تامین گرمایش کلیه سالن های مرتفع صنعتی، ورزشی و همچنین مدل های تجاری جهت گرمایش رستوران ها، کافی شاپ ها، ویلا، تراس، آلاچیق و فضاهای باز و … می باشد.
یک ماه گارانتی مرجوعی در صورت وجود مشکل فنی دستگاه و ۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
مدل دستگاه | JH-22U | JH-35U | JH-40U | JH-50U | JH-55U |
---|---|---|---|---|---|
ظرفیت حرارتی دستگاه (Kcal/h) | ۲۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | ۳۵/۰۰۰ | ۴۵/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
ظرفیت حرارتی دستگاه (Kw) | ۲۲ | ۳۵ | ۴۰ | ۵۰ | ۵۵ |
حداکثر مصرف گاز طبیعی با فشار 18mbar (M3/H) | ۲/۱ | ۳/۴ | ۳/۹ | ۴/۷ | ۵/۴ |
حداقل فاصله ایمنی بالای دستگاه (cm) | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ |
حداقل فاصله ایمنی کنار دستگاه (cm) | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
حداقل فاصله ایمنی زیر لوله آتشخور (cm) | ۱۲۵ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۵۰ |
حداقل ارتفاع پیشنهادی-سقفی (m) | ۳/۵ | ۴/۴ | ۴/۴ | ۵/۷ | ۵/۷ |
حداقل ارتفاع پیشنهادی-دیواری زاویه دار (m) | ۳ | ۳/۷ | ۳/۷ | ۵ | ۵ |
طول کامل دستگاه (M) | ۴ | ۵/۸ | ۶/۴۴ | ۷/۶۵ | ۹/۱۵ |
عرض دستگاه (cm) | ۶۷ | ۶۷ | ۶۷ | ۶۷ | ۶۷ |
وزن دستگاه (Kg) | ۸۵ | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۵۰ | ۱۶۵ |
برق مصرفی (V/W) | ۲۲۰V-۱۲۵W | ۲۲۰V-۱۲۵W | ۲۲۰V-۱۲۵W | ۲۲۰V-۱۲۵W | ۲۲۰V-۱۲۵W |
فیوز قطع جریان اضافی (A) | ۲A | ۲A | ۲A | ۲A | ۲A |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با شماره های زیر تماس بگیرید.